SEIRIN HIGH SCHOOL
Course of special going on to school
目標のハードルは高い。
だからこそキミが越える
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文 | 理 | 文 | 理 | |||
国語 | 現代の国語 | 2 | - | - | ||
言語文化 | 2 | - | - | |||
論理国語 | - | 2 | 2 | |||
文学国語 | - | 2 | - | 2 | - | |
古典探究 | - | 2 | 2 | |||
国語演習 | 2 | - | 3 | - | ||
地理・歴史 | 地理総合 | 2 | - | - | ||
地理探究 | - | 3 | 3 | |||
歴史総合 | - | 2 | - | |||
日本史探究 | - | - | - | |||
公民 | 公共 | - | 2 | - | ||
数学 | 数学I | 3 | - | - | ||
数学II | - | 4 | - | |||
数学III | - | - | - | 3 | ||
数学A | 3 | - | - | |||
数学B | - | 2 | - | |||
数学C | - | - | - | 2 | ||
数学演習 | - | - | 3 | 1 | ||
理科 | 物理基礎 | 2 | - | - | ||
物理 | - | - | ② | - | ④ | |
化学基礎 | - | 2 | - | |||
化学 | - | - | 2 | - | 4 | |
生物基礎 | 2 | - | - | |||
生物 | - | - | ② | - | ④ | |
理科演習 | - | 2 | - | 2 | - | |
保健体育 | 体育 | 2 | 3 | 2 | ||
保健 | 1 | 1 | - | |||
芸術 | 音楽I | 2 | - | - | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | - | - | ||
コミュニケーション英語Ⅱ | - | 3 | 1 | |||
コミュニケーション英語Ⅲ | - | - | 4 | |||
論理・表現Ⅰ | 2 | - | - | |||
論理・表現Ⅱ | - | 2 | - | |||
論理・表現Ⅲ | - | - | 3 | |||
英語演習Ⅰ | 2 | - | 6 | 2 | ||
英語演習Ⅱ | - | - | - | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | - | - | ||
情報 | 情報Ⅰ | 1 | 1 | - | ||
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | |||
特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 35 | 35 | 35 |
○…選択履修科目